所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 6 | 241.02 | 4252.76 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 332.61 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 234.33 | 6282.35 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 1 | 154.19 | 6408.00 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 38770.81 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 1 | 119.67 | 6608.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 6258.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……