所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 87 | 10191.12 | 6578.03 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 228.38 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 2 | 163.30 | 4690.71 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 243.42 | 5479.08 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 198.77 | 6882.22 |
城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 1 | 0.00 | 5146.07 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……