所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 40 | 4651.50 | 6535.40 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 693.35 | 5264.31 |
仙北版块 | 住宅 | 御江华府(一期) | 4 | 451.38 | 2885.17 |
城南版块 | 住宅 | 富融大厦 | 3 | 358.00 | 6222.24 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 85.30 | 6108.00 |
城西版块 | 非住宅 | 颐和公馆 | 1 | 20.37 | 8345.37 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……