所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 18 | 2126.95 | 6543.88 |
城南版块 | 住宅 | 富融大厦 | 5 | 579.17 | 6186.41 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 443.60 | 5403.31 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源10# | 4 | 501.10 | 2928.45 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居二期 | 3 | 348.78 | 4516.32 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 373.95 | 5633.60 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 0.00 | 5749.63 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 277.23 | 6273.68 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……