所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 富融大厦 | 9 | 1076.19 | 6203.84 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源 | 4 | 491.30 | 2892.88 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 4 | 481.01 | 6507.64 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 183.50 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 0.00 | 5269.85 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 146.03 | 6238.00 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 1 | 154.19 | 6218.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……