所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 新城花园 | 20 | 2049.34 | 5162.03 |
城东版块 | 住宅 | 沔阳·学府园 | 2 | 187.22 | 5391.12 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 210.30 | 5450.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 287.33 | 6277.51 |
城西版块 | 住宅 | 德馨花园 | 1 | 0.00 | 4116.88 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 0.00 | 6999.61 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 1 | 119.68 | 6398.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……