所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 新城花园 | 10 | 1081.53 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 7 | 815.82 | 6404.08 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 5 | 583.11 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 4 | 493.39 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 0.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 348.96 | 6414.30 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | / | 0.00 | 6197.67 |
城南版块 | 住宅 | 富融大厦 | / | 0.00 | 6063.14 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……