所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 30 | 3843.33 | 6880.77 |
城南版块 | 住宅 | 新城花园 | 9 | 849.46 | 4962.96 |
城东版块 | 住宅 | 沔阳·学府园 | 6 | 607.45 | 5498.70 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 5 | 601.67 | 6319.02 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 255.16 | 5872.98 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | / | 292.87 | 6263.01 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……