所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 9 | 1144.20 | 6818.42 |
城南版块 | 住宅 | 新城花园 | 6 | 603.33 | 6205.11 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 6 | 698.38 | 6205.11 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 221.80 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 2 | 220.95 | 4271.85 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 0.00 | 5700.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 0.00 | 6292.99 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 6308.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……