销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2890.8 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3067.97 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3267.97 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3323.25 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3485.76 |