销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 富美华庭 | 市辖区 | 33 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1680 |
2 | 富美华庭 | 市辖区 | 2472.88 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3200.51 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3203.13 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3208.43 |