销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
2 | 华泰家园二期 | 市辖区 | 1 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
5 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 华泰家园二期 | 市辖区 | 1708 |
2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2350 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3093.18 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3376.84 |
5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3412.46 |