销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 10 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 9 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 5 |
4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 5 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 4 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 4 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1370 |
2 | 天泽园 | 市辖区 | 1811 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2236.4 |
4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2265.65 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2618 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2800 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2839.15 |
8 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3732.61 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3565.46 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3508.45 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3328.52 |
5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3205.52 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3191.07 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3154.56 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3016.31 |