销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2226.11 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2300 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2754.5 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3065.58 |
5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3213.93 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3518 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3518 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3213.93 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3065.58 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2754.5 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2300 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2226.11 |