销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 丽水名城 | 市辖区 | 28 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 16 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 3 |
4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2150 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2162 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2433.04 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2914.53 |
5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3056.13 |
6 | 丽水名城 | 市辖区 | 3080.41 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3446 |
8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3464.77 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3578 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3511 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3464.77 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3446 |
5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3080.41 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3056.13 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2914.53 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2433.04 |