销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 10 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2146.61 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3120.94 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3545.55 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3545.55 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3120.94 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2146.61 |