销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 25 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 15 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 6 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2328.93 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2515.91 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2846.17 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3187.09 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3307.54 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3307.54 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3187.09 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2846.17 |
4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2515.91 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2328.93 |