销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 24 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 9 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 7 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2198.45 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2464.79 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2898.06 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3144.18 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3155.98 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3281.09 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3324.38 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3868 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3683.81 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3324.38 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3281.09 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3155.98 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3144.18 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2898.06 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2464.79 |