销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 22 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 8 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2245.99 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2800 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3072.96 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3188.9 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3211.18 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3237.5 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3251.62 |
8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3310.72 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4002.65 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3527.57 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3405.6 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3310.72 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3251.62 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3237.5 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3211.18 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3188.9 |