销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 43 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 丽水名城 | 市辖区 | 1 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2061.92 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3054.37 |
3 | 丽水名城 | 市辖区 | 3115.41 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3204.36 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3286.17 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3330.75 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3459.21 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3619.2 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3619.2 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3459.21 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3330.75 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3286.17 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3204.36 |
6 | 丽水名城 | 市辖区 | 3115.41 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3054.37 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2061.92 |