销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 22 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 11 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3010.04 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3076.46 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3231.57 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3305.36 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3305.36 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3231.57 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3076.46 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3010.04 |