销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 15 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 6 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2348.5 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2803.66 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3178.9 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3193 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3267.33 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298.84 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3387.76 |
8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3448.29 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3770.51 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3614.94 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3474.4 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3448.29 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3387.76 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298.84 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3267.33 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3193 |