销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 9 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2318.81 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2321.02 |
3 | 富美华庭 | 市辖区 | 2360 |
4 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2755 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2967.93 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3038.9 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3077.2 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3221.57 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 6991.56 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3998 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3820.78 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3764.9 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3468.22 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3425.69 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3407.87 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3320 |