销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2307.92 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2716 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 2768 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3075.83 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3296.94 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3309.78 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3343.19 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3343.19 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3309.78 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3296.94 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3075.83 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2768 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2716 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2307.92 |