销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 9 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 7 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1213.16 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1340 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2259.3 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2898.72 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3057.61 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3081.02 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3216.5 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3251.64 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4090.54 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3662.14 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3618.94 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3607.02 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3478.94 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3388 |
7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3251.64 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3216.5 |