销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 10 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 9 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 7 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 6 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
8 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 3 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1277.04 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1490.24 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2205.68 |
4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2333.36 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2696.7 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2780 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3023.24 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3060.88 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5133.13 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3901.86 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3676.3 |
4 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3591.03 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3394.3 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3373.78 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3314.99 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3082.15 |