销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 11 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 8 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 7 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 4 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 3 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1349.87 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1414.44 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2959.6 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3044.12 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3224.46 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3319.56 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3363.47 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3423.3 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4276.34 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4102.28 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3920.16 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3767.66 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3732.56 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3549.17 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3423.3 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3363.47 |