销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 8 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 5 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 5 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1343.31 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1416.63 |
3 | 天下城市星座 | 市辖区 | 2000 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2299.4 |
5 | 富美华庭 | 市辖区 | 2432 |
6 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2809.46 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2877.14 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3133.77 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3821.02 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3668 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3533.54 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3451.26 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3395.69 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3382.98 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3280.93 |
8 | 丽水名城 | 市辖区 | 3191.89 |