销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 14 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
3 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 4 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1439.72 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1481.73 |
3 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1510.35 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2553.63 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3014.47 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3186.53 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3203.88 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 3281.24 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4140.8 |
2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3829.84 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3699.32 |
4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3550 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3474.11 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3318.08 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3281.24 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3203.88 |