销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1333.95 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2694.4 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3116.85 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3235.2 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3400.66 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3420.31 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3710.17 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3710.17 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3420.31 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3400.66 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3235.2 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3116.85 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2694.4 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1333.95 |