销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1440.6 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2239.15 |
3 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 2914.16 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3072.34 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3120.73 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3211.57 |
7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3285.08 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3314.52 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4106.25 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3887.04 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3811.34 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3477.81 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3440 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3393.23 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3328.57 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3314.52 |