销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
3 | 世北春花园 | 市辖区 | 4 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 4 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2000 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2278.94 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2524.6 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2821.29 |
5 | 世北春花园 | 市辖区 | 2827.34 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2978.74 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3050 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 3364.54 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4130.65 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3871.45 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3799.51 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3468.86 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3375.09 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3364.54 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3050 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 2978.74 |