销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1351.69 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3043.76 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3567.99 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3814.66 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 4038 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4038 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3814.66 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3567.99 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3043.76 |
5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1351.69 |