销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
4 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 德政金园爱丽舍... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3392.55 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3544 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3809.45 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3809.45 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3544 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3392.55 |