区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 34 | 5330.68 | 3906.51 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 7269.88 | 419.81 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 3 | 3121.27 | 345.57 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7276.56 | 403.48 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5723.5 | 375.28 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7367.71 | 244.16 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850