销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
3 | 富华影苑 | 市辖区 | 1 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2600 |
2 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
3 | 富华影苑 | 市辖区 | 3096.7 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3252.52 |