销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 10 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 9 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
5 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 3 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2108.5 |
2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2403.2 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2827.05 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3186.78 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3194.98 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3278.39 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3289.56 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3544.45 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4036.72 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3991.99 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3544.45 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3289.56 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3278.39 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3194.98 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3186.78 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2827.05 |