销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 5 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
7 | 怡景花园 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 怡景花园 | 市辖区 | 1468 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2239.97 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2339.11 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2745.5 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2960.59 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3215.16 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3529.43 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3529.43 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3215.16 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2960.59 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2745.5 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2339.11 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2239.97 |
7 | 怡景花园 | 市辖区 | 1468 |