销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 19 |
2 | 丽水名城 | 市辖区 | 17 |
3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 4 |
4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2171.62 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2409.06 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2921.83 |
4 | 丽水名城 | 市辖区 | 3085.97 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3118 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3344.43 |
7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3358.48 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3477.04 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3477.04 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3358.48 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3344.43 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3118 |
5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3085.97 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2921.83 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2409.06 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2171.62 |