销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
4 | 永乐楼 | 市辖区 | 1 |
5 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2230.71 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |
4 | 永乐楼 | 市辖区 | 2481.17 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2560.56 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900.5 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3228 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 3253.82 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3474.3 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3253.82 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3228 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900.5 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2560.56 |
6 | 永乐楼 | 市辖区 | 2481.17 |
7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2230.71 |