销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 世北春花园 | 市辖区 | 2269.36 |
2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2496.15 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3156.31 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3308 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3374.66 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3724.02 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 127106.69 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 127106.69 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3724.02 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3374.66 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3308 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3156.31 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2496.15 |
7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2269.36 |