销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 天下城市星座 | 市辖区 | 21 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 15 |
3 | 尚品家园 | 市辖区 | 3 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1358.69 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1496.17 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2547.33 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2826.17 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2955.51 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2998.12 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4152.02 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3819.32 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3580.48 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3469.9 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3376 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3120 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2998.12 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2955.51 |