销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 3 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 江汉名居 | 市辖区 | 2688 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2898.85 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2999.19 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3222.57 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3257.19 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3354.13 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3372.68 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 3624.04 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4025.25 |
2 | 阳光一品 | 市辖区 | 3624.04 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3372.68 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3354.13 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3257.19 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3222.57 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2999.19 |
8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2898.85 |