销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 6 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
4 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1539.96 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 2788 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3236.25 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3469.58 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3469.58 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3236.25 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 2788 |
4 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1539.96 |