所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 85 | 10155.71 | 6215.47 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 39 | 4355.64 | 5654.06 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 8 | 859.42 | 4213.95 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 3 | 156.11 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 2 | 237.58 | 4369.06 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 170.29 | 5588.26 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!