销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2114.4 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2752.2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3128.28 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3194.13 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3292.96 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3374.76 |
7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3679.88 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3679.88 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3374.76 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3292.96 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3194.13 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3128.28 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2752.2 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2114.4 |