销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 12 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 10 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 5 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4 |
5 | 怡景花园 | 市辖区 | 3 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 怡景花园 | 市辖区 | 1658 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2095.6 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2298.8 |
4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2489.09 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2514.62 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2840.83 |
7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2905.66 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2973.35 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3482.71 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3214.77 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2973.35 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2905.66 |
5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2840.83 |
6 | 金色港湾 | 市辖区 | 2514.62 |
7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2489.09 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2298.8 |