销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2370.62 |
2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2680 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2909.79 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3550.36 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3550.36 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2909.79 |
3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2680 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2370.62 |