销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 7 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
4 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
5 | 世北春花园 | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
7 | 天泽园 | 市辖区 | 1 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 天泽园 | 市辖区 | 1808 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2339.65 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2488.94 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2902.62 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2990.91 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3150.05 |
7 | 世北春花园 | 市辖区 | 3204.16 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3565.24 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3565.24 |
2 | 世北春花园 | 市辖区 | 3204.16 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3150.05 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2990.91 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2902.62 |
6 | 金色港湾 | 市辖区 | 2488.94 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2339.65 |
8 | 天泽园 | 市辖区 | 1808 |