销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2300 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2373.6 |
3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3119.03 |
4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3205.4 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3207.63 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3251.64 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3309.41 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3391.51 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3998 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3917.35 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3391.51 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3309.41 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3251.64 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3207.63 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3205.4 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 3119.03 |